 
      
      
         
      
      
       
       
      
      
       
      | بروکرها بر اساس دیگر روش های پرداخت | |
| بروکرهای فارکس نتلر | |
 
      | بروکرهای فارکس نتلر | حداقل واریز | هزینه واریز با نتلر | هزینه برداشت با نتلر | زمان پردازش برداشت ها | رگولیشن ها | کشور | پشتیبانی فارسی | وب سایت بروکر | 
| 
 | ۵ دلار | پرداخت توسط XM | پرداخت توسط XM | ظرف یک روز کاری (معمولاً ظرف چند ساعت) | CySEC, FCA, ASIC, IFSC | قبرس | 
 | |
| 
 | ۱ دلار | پرداخت توسط FBS | ۲٪ | ظرف یک روز کاری (معمولاً در ظرف چند دقیقه الی چند ساعت) | IFSC | روسیه | 
 | |
| 
 | ۱ دلار | پرداخت توسط FXTM | پرداخت توسط FXTM | ظرف یک روز کاری | CySEC, IFSC, FCA | قبرس | 
 | |
| 
 | ۱ دلار | پرداخت توسط EXNESS | پرداخت توسط EXNESS | اتوماتیک (ویژه!) | CySEC | قبرس | 
 | |
| 
 | ۲۵ دلار | پرداخت توسط TickMill | پرداخت توسط TickMill | ظرف یک روز کاری | FSA, FCA | BVI | 
 | |
| 
 | ۲۵ دلار | پرداخت توسط PepperStone | پرداخت توسط PepperStone | ظرف یک روز کاری | ASIC | استرالیا | 
 | |
| 
 | ۱۰۰ دلار | پرداخت توسط HYCM | پرداخت توسط HYCM | در طی 7 روز (معمولاً در یک الی دو روز کاری) | FCA, CySEC | قبرس | 
 | |
| 
 | ۵۰۰ دلار | پرداخت توسط Orbex | پرداخت توسط Orbex | ظرف یک روز کاری | CySEC, FCA | قبرس | 
 | |
| 
 | ۱ دلار | پرداخت توسط PepperStone | ۱.۹٪ | ظرف یک روز کاری | CySEC, IFSC | نیوزلند | 
 | 
 
       
       
      
       
       
      